## О компании
«Романовский Кибернетикс» занимается разработкой, кастомизацией, внедрением
и поддержкой программных и электронных систем.
## Услуги
Разработка новых и кастомизация и поддержка существующих систем на базе следующих технологий:
### Устройства
1. На базе микроконтроллеров
- STM32, STM8
- ESP32 (SS2/S3/C3/C6), ESP8266
- ATmega (Arduino, Digispark ATtiny)
- RP2040 (Raspberry Pi Pico (W))
1. На базе одноплатных компьютеров
- Raspberry Pi (5/4/3/2/Zero 2) и аналоги
- Nvidia Jetson
### Программные продукты
1. ПО микроконтроллеров (С/С++)
- PlatformIO
- Arduino Framework
- STM32Cube Framework
- Espressif IoT Development Framework
- STM32CubeIDE (HAL)
- Arduino IDE
- Atollic TrueSTUDIO (STM32)
1. Node.js
- Electron
- NW.js
1. C/C++
- QT
- GTK
- Google Skia
- libuv
- OpenCV
- PyTorch C++
1. Java
1. C# (Mono, Unity)
1. Android
- Java
- Kotlin
- React Native
1. Python
- tkinter
- pyQT
- PyTorch
1. Fullstack Web Dev
- Front: HTML, CSS, JavaScript
- jQuery
- React.js
- Vue.js
- Material Design
- Bootstrap
- Vanilla
- Back:
- PHP
- Flask
- Express.js
- Next.js
- Database:
- Firebase (Firestore & Realtime Database)
- Pocketbase
- SQLite
- PostgreSQL
- Neo4j
- REST API
- Websocket
- SQL
1. ROS2
## Коммерческие проекты
|Год|Проект|
|-|-|
| 2020 | Система удалённой маршрутизации и управления флотом дронов с сервера по LTE/3G телеметрии |
| 2021 | Роботизированный почтомат для системы доставки дронами |
| 2021 | Умное устройство сканер штрих-кодов для автоматического запуска процесса доставки |
| 2021 | Система измерения и мониторинга температуры помещений для холодного склада |
| 2022 | Электронное устройство для выброса парашюта для крупногабаритных дронов с автономным питанием |
| 2022 | Умная батарея для системы доставки дронами |
| 2022 | Система автоматизированной доставки дронами |
| 2022 | Онлайн форум для публикации и обсуждения статей на основе reddit и 4chan |
| 2023 | Система инвентаризации складов дронами по штрих-кодам и RFID меткам |
| 2023 | Система мониторинга судов и оповещения о событиях для яхт-клуба на основе GPS трекера |
| 2023 | Веб-сайт потребительского кооператива с системами контроля остатков, формирования коллективных заказов, и генерации закупочных списков для ячеек кооператива |
| 2023 | Библиотека на языке C для написания бизнес-логики управления полетными контроллерами |
| 2024 | Система автоматизации внутренней логистики производства на основе RFID с интеграцией с существующей инфраструктурой и WMS |
| 2024 | Система инвентаризации зоны пикинга склада со штучным пересчётом коробов на основе компьютерного зрения и камеры глубины с внедрением на дроны, погрузчики и ТСД сотрудников склада |
| 2024 | Система технического зрения по распознаванию и группировке множества 1D и 2D штрих-кодов на коробах для оприходования товаров |
| 2024 | Устройство на основе Android для сканирования штрих-кодов и RFID на конвейере и автоматического заноса из в WMS посредством эмуляции работы пользователя с веб интерфейсом WMS (без использования API) |
| 2025 | Платформа для централизованного доступа к документации в приватных git репозиториях организации |
| 2025 | Приложение Android для управления сканированием RFID на погрузчиках и штабелёрах |
| 2025 | Устройство сканер RFID подключаемый к WMS для мониторинга перемещения уникальных активов между помещениями |
| 2025 | Система печати термоэтикеток по шаблонам с автозаполнением данных из таблиц (Excel и другие) |
## Контакты
Романовский Леонид Олегович
+7 (906) 898-50-49
lromanovskii@romkib.com
ИП Романовский ЛО
ИНН 745604833520
ОГРНИП 325745600001944
info@romkib.com
Карточка предприятия